アパレル | 海外と日本のサイズ表記まとめ
サイズ表は一般的なサイズ変換を表記しております。
メーカーによってサイズ表が異なりますので、参考程度にご覧ください。
※スマートフォンからご覧頂く場合、画面を横にすると見やすいです。
お手数ですが宜しくお願いします。
Sponsored Links
Ladie’s
Dress
US / CAN | US (Letter) | UK / AUS | Europe | Italy | France | Japan |
2 | X-Small | 6 | 32 | 38 | 34 | 7 |
4 | Small | 8 | 34 | 40 | 36 | 9 |
6 | Small | 10 | 36 | 42 | 38 | 11 |
8 | Medium | 12 | 38 | 44 | 40 | 13 |
10 | Medium | 14 | 40 | 46 | 42 | 15 |
12 | Large | 16 | 42 | 48 | 44 | 17 |
14 | Large | 18 | 44 | 50 | 46 | 19 |
16 | XL/1X | 20 | 46 | 52 | 48 | 21 |
18 | 1X/2X | 22 | 48 | 54 | 50 | 23 |
20 | 2X | 24 | 50 | 56 | 52 | 25 |
22 | 3X | 26 | 52 | 58 | 54 | 27 |
24 | 4X | 28 | 54 | 60 | 56 | 29 |
Junior’s Dress Sizes
US/ CAN | UK | Europe | Australia | Japan |
1 | 3 | 28 | 3 | 0 |
3 | 5 | 30 | 5 | 2 |
5 | 7 | 32 | 7 | 4 |
7 | 9 | 34 | 9 | 6 |
9 | 11 | 36 | 11 | 8 |
11 | 13 | 38 | 13 | 10 |
13 | 15 | 40 | 15 | 12 |
15 | 17 | 42 | 17 | 14 |
Clothing
US / CAN | UK / AUS | Europe | France | Bust | Waist | Hip |
4 | 8 | 34 | 36 | 32″ 81 cm |
24″ 61 cm |
35″ 89 cm |
6 | 10 | 36 | 38 | 34″ 86 cm |
26″ 66 cm |
37″ 94 cm |
8 | 12 | 38 | 40 | 36″ 91 cm |
28″ 71 cm |
39″ 99 cm |
10 | 14 | 40 | 42 | 38″ 97 cm |
30″ 76 cm |
41″ 104 cm |
12 | 16 | 42 | 44 | 40″ 102 cm |
32″ 81 cm |
43″ 109 cm |
14 | 18 | 44 | 46 | 42″ 107 cm |
34″ 86 cm |
45″ 114 cm |
Dual Sizes
US / CAN | UK / AUS | Europe |
XXS | XS | XS |
XS | S | S |
S | M | M |
M | L | L |
L | XL | XL |
XL | XXL | XXL |
Blouses & Sweaters
US / CAN | UK | Europe |
32 | 34 | 40 |
34 | 36 | 42 |
36 | 38 | 44 |
38 | 40 | 46 |
40 | 42 | 48 |
42 | 44 | 50 |
44 | 46 | 52 |
Shoes
US | EU | UK | AUS | MX | JPN | China | Inch | CM |
5 | 35.5 | 3 | 5 | – | 21 | 35.5 | 8.5″ | 21.6 |
5.5 | 36 | 3.5 | 5.5 | – | 21.5 | 36 | 8.75 | 22.2 |
6 | 36.5 | 4 | 6 | – | 22 | 37 | 8.875 | 22.5 |
6.5 | 37 | 4.5 | 6.5 | – | 22.5 | 37.5 | 9 | 23 |
7 | 37.5 | 5 | 7 | – | 23 | 38 | 9.25 | 23.5 |
7.5 | 38 | 5.5 | 7.5 | 4.5 | 23.5 | 39 | 9.375 | 23.8 |
8 | 38.5 | 6 | 8 | 5 | 24 | 39.5 | 9.5 | 24.1 |
8.5 | 39 | 6.5 | 8.5 | 5.5 | 24.5 | 40 | 9.68 | 24.6 |
9 | 39.5 | 7 | 9 | 6 | 25 | 41 | 9.87 | 25.1 |
9.5 | 40 | 7.5 | 9.5 | 6.5 | 25.5 | 41.5 | 10 | 25.4 |
10 | 40.5 | 8 | 10 | 7 | 26 | 42 | 10.18 | 25.9 |
10.5 | 41 | 8.5 | 10.5 | 7.5 | 27 | 43 | 10.3 | 26.2 |
11 | 41.5 | 9 | 11 | 9 | 28 | 44.5 | 10.5 | 26.7 |
11.5 | 42 | 9.5 | 11.5 | 10 | 29 | 46 | 10.68 | 27.1 |
12 | 42.5 | 10 | 12 | 11 | 30 | 47 | 10.87 | 27.6 |
Men’s
Suits, Suit Jackets, Blazers & Coats
Letters | US / Canada | UK | Europe | Japan |
XXS | 30 | 30 | 40 | 32 |
XS | 32 | 32 | 42 | 34 |
S | 34 | 34 | 44 | 36 |
S | 36 | 36 | 46 | 38 |
M | 38 | 38 | 48 | 40 |
M | 40 | 40 | 50 | 42 |
L | 42 | 42 | 52 | 44 |
L | 44 | 44 | 54 | 46 |
XL | 46 | 46 | 56 | 48 |
XXL | 48 | 48 | 58 | 50 |
XXXL | 50 | 50 | 60 | 52 |
Shirts
US / Canada | UK / AUS | Europe |
14 | 14 | 36 |
14.5 | 14.5 | 37 |
15 | 15 | 38 |
15.5 | 15.5 | 39 |
15.75 | 15.75 | 40 |
16 | 16 | 41 |
16.5 | 16.5 | 42 |
17 | 17 | 43 |
17.5 | 17.5 | 44 |
Jeans, Pants, Trousers – Waist
US / Canada | UK / AUS | Europe |
27 | 27 | 68 |
28 | 28 | 71 |
29 | 29 | 73 |
30 | 30 | 76 |
31 | 31 | 78 |
32 | 32 | 81 |
33 | 33 | 84 |
34 | 34 | 86 |
36 | 36 | 91 |
38 | 38 | 96 |
40 | 40 | 101 |
42 | 42 | 106 |
44 | 44 | 112 |
Jeans, Pants, Trousers – Length
US / Canada | UK / AUS | Europe |
25/26 | 25/26 | 34 |
27/28 | 27/28 | 36 |
29/30 | 29/30 | 38 |
31 | 31 | 40 |
32 | 32 | 42 |
33 | 33 | 44 |
34 | 34 | 46 |
36 | 36 | 48 |
T-Shirts
14 | 14 | 36 | 40 | 32 |
14.5 | 14.5 | 37 | 42 | 34 |
15 | 15 | 38 | 44 | 36 |
15.5 | 15.5 | 39 | 46 | 38 |
15.75 | 15.75 | 40 | 48 | 40 |
16 | 16 | 41 | 50 | 42 |
16.5 | 16.5 | 42 | 52 | 44 |
17 | 17 | 43 | 54 | 46 |
17.5 | 17.5 | 44 | 56 | 48 |
XXL | 48 | 48 | 58 | 50 |
XXXL | 50 | 50 | 60 | 52 |
Hats
Letters | US / UK | Europe |
X-Small (XS) | 34 | 87 |
Small (S) | 36 | 91 |
Medium (M) | 38 | 97 |
Large (L) | 40 | 102 |
X-Large (XL) | 42 | 107 |
X-Large (XL) | 44 | 112 |
2X-Large (XXL) | 46 | 117 |
2X-Large (XXL) | 48 | 122 |
Sponsored Links
Baby,Kids
for babies under 4 pounds.
US Size | Newborn | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months | 18 Months | 24 Months |
Weight lbs. | 4 – 8 | 9 – 11 | 12 – 15 | 16 – 18 | 19 – 20 | 21 – 23 | 24 – 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Length ins. | 17 – 19 | 19 – 23 | 24 – 26 | 27 – 28 | 29 – 30 | 31 – 32 | 33 – 35 |
Weight kgs. | 2 – 3.5 | 4 – 5 | 5.5 – 7 | 7 – 8 | 8.5 – 9 | 9.5 – 10.5 | 11 – 12.5 |
Length cms. | 43 – 48 | 48 – 58 | 60 – 66 | 68 – 71 | 73 – 76 | 78 – 81 | 83 – 89 |
2 to 6 years old.
US Size | 2T | 3T | 4T | 4 | 5 | 6 | 6X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight lbs. | 24 – 28 | 29 – 32 | 33 – 36 | 37 – 41 | 42 – 46 | 47 – 53 | 54 – 58 |
Length ins. | 33 – 35 | 36 – 38 | 39 – 41 | 42 – 44 | 45 – 47 | 48 – 49 | 50 – 51 |
Weight kgs. | 11 – 13 | 13 – 15 | 15 – 17 | 17 – 19 | 19- 21 | 21 -24 | 24 – 26 |
Length cms. | 84 – 89 | 91 – 97 | 99 – 104 | 107 – 112 | 114 – 119 | 122 – 125 | 127 – 130 |
Girl’s 7 to 14 years old.
US Size | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Height ins. | 51 – 52 | 53 – 54 | 55 – 57 | 58 – 59 | 60 – 62 | 63 – 64 |
Bust ins. | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 |
Waist ins. | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
Hips ins. | 28 | 29 | 30.5 | 32.5 | 34.5 | 36.5 |
Height cms. | 129 – 132 | 134 – 137 | 139 – 145 | 147 – 150 | 152 – 157 | 160 – 163 |
Bust cms. | 67 | 70 | 74 | 77 | 81 | 85 |
Waist cms. | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 |
Hips cms. | 71 | 74 | 77 | 82 | 87 | 93 |
Boys 7 to 14 years old.
US Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Height ins. | 50 – 53 | 54 – 57 | 58 – 60 | 61 – 63 | 64 – 65 | 65 – 66 |
Chest ins. | 27 | 28.5 | 30 | 32 | 33.5 | 35 |
Waist ins. | 23.5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Hips ins. | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 |
Height cms. | 127 – 135 | 137 – 145 | 147 – 152 | 154 – 160 | 162 – 165 | 165 – 168 |
Chest cms. | 68 | 72 | 76 | 81 | 85 | 89 |
Waist cms. | 59 | 63.5 | 66 | 68 | 71 | 74 |
Hips cms. | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Shoes
birth to 6 years old.
European | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
USA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 to 12 years old.
European | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
USA | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Girl’s Shoes
12 years old to adult.
European | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 31 | 31 | 32 | 34 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1.5 | 2.5 |
Japan | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
USA | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Boy’s Shoes
12 years old to adult.
European | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 11 | 12 | 13 | 14 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 |
Japan | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
USA | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |